







| No. | LB400-2/250 | |
| 1 | Extrusion Type | Twin Groove Tangential | 
| 2 | Scope | AS Wire,tube sheathed | 
| 3 | Wheel Diameter | Ф400mm | 
| 4 | Main Motor Power | 250 kW | 
| 5 | Maximum Rotate Speed | 12 r/min | 
| 6 | Max. Production Speed | 50m/min | 
| 7 | Max. Production Diameter | Ф45mm | 
| 8 | Flash | ≤10% | 
| 9 | Raw material | Aluminum    : 2×Ф9.5±0.2mm | 
 Wechat: 13063939266
Wechat: 13063939266